- Active = Datorii + Capital propriu
- Exista 3 rapoarte financiare de baza, interdependente:
- Bilantul (Balance Sheet)
- Contul de profit si pierdere (Income Statement)
- Fluxul de numerar (Cash Flow)
- Inregistrarile contabile si rapoartele financiare intotdeauna se inchid
- Rapoartele financiare se pot interpreta, utilizand indicatorii financiari
- Rezultatele din exploatare pot fi analizate si controlate, urmarind diferentele fata de previziuni si norme
Mic dictionar de termeni specifici:
| Denumirea in romana | Denumirea in engleza | Explicatia |
| Contabilitatea pe baza de operatii | Cash Basis Accounting | Metoda prin care recunoasterea tranzactiilor are loc doar atunci cand se produce schimbul de proprietate; inregistrarea se face doar cand au loc plati |
| Contabilitatea pe baza de angajament | Accrual Basis Accounting | Metoda de recunoastere a tranzactiilor care facesa corespunda veniturile si cheltuielile fara a tine cont de fluxul de numerar |
| Bilantul contabil | The Balance Sheet | Lista obligatiilor si proprietatilor unei companii la un moment dat |
| Ecuatia fundamentala a contabilitatii | The Fundamental Accounting Equation | Activele = Datoriile + Capitalul propriu |
| Fondul de rulment | Net Working Capital | Active circulante - datorii pe termen scurt (capital de lucru) |
| Contul de profit si pierdere | The Income Statement | Prezentarea activitatilor generatoare de profit intr-un interval de timp |
| Marja bruta | Gross Margin | Veniturile din vanzari - costul bunurilor vandute |
| Tabloul de finantare | The Statement of Cash Flows | Prezentarea modului in care compania genereaza si consuma numerar intr-o anumita perioada de timp |
| Amortizare | Depreciation | Costul utilizarii echipamentului alocat pe intraga sa perioada de exploatare |
| Cei 8 indicatori financiari de baza pentru analiza rapoartelor financiare | The 8 Basic Ratio for Financial Statement Analysis | Metoda de analiza a performantelor unei companii si de comparare cu mediile inregistrate in ramura |
| Variatiile de pret si volum | Price and volume Variances | Media de explicare a rezultatelor din exploatare prin evidentierea variatiilor de pret si de volum fata de cele planificate |
| Costuri bazate pe activitate | Activity-Based Costing ABC | Metoda de alocare a cheltuielilor de desfasurare a activitatii firmei, bazata pe utilizarea efectiva a mijloacelor fixe, nu pe masuratori arbitrare |
Sursa: MBA in 10 zile, de Steven Silbiger
